
Nowość
7-14 dni
PLX-PVC4W-HP/F
Zastosowanie; Wąż do zastosowań ogólnoprzemysłowych, dedykowany do tłoczenia wody pitnej, płynów, gazów, proszków, środków ochrony roślin i (lub) płynnych nawozów mineralnych, sprężonego powietrza
Unikalny sposób pakowania
Rozpoczynając rozwijanie od środka zwoju, szybko i sprawnie można rozpakować wąż odmierzając dowolną, potrzebną długość) Takie rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie kłopotliwych szpul oraz utrzymanie węża w zwoju do momentu całkowitego jego rozwinięcia.
Indeks | średnica wewn. [mm] | średnica zewn. [mm] | Minimalny promień zagięcia (mm) | Maksymalne ciśnienie robocze (BAR) w temp. 20°C |
Długość rolki |
PLX-PVC4W-HP/F -01/50 | 6 | 10 | 60 | 20 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -01/25 | 6 | 10 | 60 | 20 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -02/50 | 8 | 12 | 80 | 20 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -02/25 | 8 | 12 | 80 | 20 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -03/50 | 10 | 15 | 100 | 20 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -03/25 | 10 | 15 | 100 | 20 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -04/50 | 12,5 | 17,5 | 125 | 20 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -04/25 | 12,5 | 17,5 | 125 | 20 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -05/50 | 12,5 | 18,5 | 125 | 20 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -05/25 | 12,5 | 18,5 | 125 | 20 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -06/50 | 14 | 19 | 140 | 16 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -06/25 | 14 | 19 | 140 | 16 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -07/50 | 16 | 19,8 | 160 | 16 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -07/25 | 16 | 19,8 | 160 | 16 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -08/50 | 16 | 22 | 160 | 16 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -08/25 | 16 | 22 | 160 | 16 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -09/50 | 19 | 23,2 | 190 | 16 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -09/25 | 19 | 23,2 | 190 | 16 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -10/50 | 19 | 25 | 190 | 16 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -10/25 | 19 | 25 | 190 | 16 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -11/50 | 25 | 30,2 | 250 | 13 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -11/25 | 25 | 30,2 | 250 | 13 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -12/50 | 25 | 32 | 250 | 13 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -12/25 | 25 | 32 | 250 | 13 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -13/50 | 32 | 40 | 320 | 10 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -13/25 | 32 | 40 | 320 | 10 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -14/50 | 38 | 47 | 380 | 8 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -14/25 | 38 | 47 | 380 | 8 | 25 |
* Testy ciśnieniowe przeprowadzono w temperaturze pokojowej (+20°C)
Parametry techniczne;
- warstwa wewnętrzna wykonana z elastycznego materiału PVC
- wzmocniony oplotem poliestrowym
- warstwa zewnętrzna wykonana z elastycznego materiału PVC
- temperatura pracy od -40C do + 70°C
- zwiększona szczelność i odporność na rozwarstwianie
- zwiększona odporność na ciśnienie wewnętrzne
- odporność na działanie kwasów i zasad
- odporność na niskie temperatury
- długotrwały proces starzenia
- odporny na promieniowanie UV
- nie zawiera kadmu, baru i ołowiu
- nie zawiera ftalanów
- możliwość wykonania niestandardowych średnic zgodnie z minimalną ilością do zamówienia (kontakt z Działem Handlowym)
Indeks | średnica wewn. [mm] | średnica zewn. [mm] | Minimalny promień zagięcia (mm) | Maksymalne ciśnienie robocze (BAR) w temp. 20°C | Długość rolki |
PLX-PVC4W-HP/F -01/50 | 6 | 10 | 60 | 20 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -01/25 | 6 | 10 | 60 | 20 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -02/50 | 8 | 12 | 80 | 20 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -02/25 | 8 | 12 | 80 | 20 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -03/50 | 10 | 15 | 100 | 20 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -03/25 | 10 | 15 | 100 | 20 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -04/50 | 12,5 | 17,5 | 125 | 20 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -04/25 | 12,5 | 17,5 | 125 | 20 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -05/50 | 12,5 | 18,5 | 125 | 20 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -05/25 | 12,5 | 18,5 | 125 | 20 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -06/50 | 14 | 19 | 140 | 16 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -06/25 | 14 | 19 | 140 | 16 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -07/50 | 16 | 19,8 | 160 | 16 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -07/25 | 16 | 19,8 | 160 | 16 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -08/50 | 16 | 22 | 160 | 16 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -08/25 | 16 | 22 | 160 | 16 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -09/50 | 19 | 23,2 | 190 | 16 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -09/25 | 19 | 23,2 | 190 | 16 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -10/50 | 19 | 25 | 190 | 16 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -10/25 | 19 | 25 | 190 | 16 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -11/50 | 25 | 30,2 | 250 | 13 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -11/25 | 25 | 30,2 | 250 | 13 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -12/50 | 25 | 32 | 250 | 13 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -12/25 | 25 | 32 | 250 | 13 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -13/50 | 32 | 40 | 320 | 10 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -13/25 | 32 | 40 | 320 | 10 | 25 |
PLX-PVC4W-HP/F -14/50 | 38 | 47 | 380 | 8 | 50 |
PLX-PVC4W-HP/F -14/25 | 38 | 47 | 380 | 8 | 25 |
* Testy ciśnieniowe przeprowadzono w temperaturze pokojowej (+20°C
- Dostępność: 7-14 dni
- Jednostka miary: rolka
Produkt oglądano: 61
152,50PLN
Dostępne opcje
Etykiety:
wąż PVC PLX-PVC4W-HP/F